| ชื่อแบรนด์: | VIIP |
| เลขรุ่น: | VIP2-1A-03 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 33*33*18 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Dc Filters DC Power Line Noise Filter Emi Filter 3A เคสโลหะ
รายละเอียดโดยย่อ:
| หมายเลขรุ่น | VIP2-1A-03 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ถ่ายโอนฟังก์ชัน | โลว์พาส |
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | กระแสตรง |
| อุณหภูมิ | 25/085/21 |
| แอปพลิเคชัน | สลับแหล่งจ่ายไฟ แลกเปลี่ยน SPC และอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ |
คำอธิบาย
ตัวกรอง DC เอนกประสงค์พร้อมประสิทธิภาพการลดทอนที่ดีที่ช่วงความถี่ 150Khz-30Mhz
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขชิ้นส่วน | จัดอันดับปัจจุบัน [A] | มิติทางกายภาพ | แผนผังไฟฟ้า | เทอร์มินัล | น้ำหนัก [กรัม] | ||
| VIP2-1A-01 | 1A | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1A-03 | 3A | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1B-06 | 6A | รูปที่ 2 | รูปที่ 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-10 | 10A | รูปที่ 2 | รูปที่ 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-50 | 50 | รูปที่ 3 | รูปที่ 2 | ม.6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP2-1B-100 | 100A | รูปที่ 3 | รูปที่ 2 | ม.8 | - - - | - - - | 1400 |
มิติทางกล (หน่วย: มม.)
แผนผังไฟฟ้า:![]()
![]()
การใช้งาน:
สลับแหล่งจ่ายไฟ แลกเปลี่ยน SPC และอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ
ตัวอย่าง
--ค่าธรรมเนียมตัวอย่าง: เจรจาต่อรอง
--เวลาตัวอย่าง: 3 ~ 5 วัน
การชำระเงิน
--- เงื่อนไขการชำระเงิน: Western Union, T / T
--- โปรดอย่าลืมทิ้งข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่ง
| ชื่อแบรนด์: | VIIP |
| เลขรุ่น: | VIP2-1A-03 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 33*33*18 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
Dc Filters DC Power Line Noise Filter Emi Filter 3A เคสโลหะ
รายละเอียดโดยย่อ:
| หมายเลขรุ่น | VIP2-1A-03 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ถ่ายโอนฟังก์ชัน | โลว์พาส |
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | กระแสตรง |
| อุณหภูมิ | 25/085/21 |
| แอปพลิเคชัน | สลับแหล่งจ่ายไฟ แลกเปลี่ยน SPC และอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ |
คำอธิบาย
ตัวกรอง DC เอนกประสงค์พร้อมประสิทธิภาพการลดทอนที่ดีที่ช่วงความถี่ 150Khz-30Mhz
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขชิ้นส่วน | จัดอันดับปัจจุบัน [A] | มิติทางกายภาพ | แผนผังไฟฟ้า | เทอร์มินัล | น้ำหนัก [กรัม] | ||
| VIP2-1A-01 | 1A | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1A-03 | 3A | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1B-06 | 6A | รูปที่ 2 | รูปที่ 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-10 | 10A | รูปที่ 2 | รูปที่ 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-50 | 50 | รูปที่ 3 | รูปที่ 2 | ม.6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP2-1B-100 | 100A | รูปที่ 3 | รูปที่ 2 | ม.8 | - - - | - - - | 1400 |
มิติทางกล (หน่วย: มม.)
แผนผังไฟฟ้า:![]()
![]()
การใช้งาน:
สลับแหล่งจ่ายไฟ แลกเปลี่ยน SPC และอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ
ตัวอย่าง
--ค่าธรรมเนียมตัวอย่าง: เจรจาต่อรอง
--เวลาตัวอย่าง: 3 ~ 5 วัน
การชำระเงิน
--- เงื่อนไขการชำระเงิน: Western Union, T / T
--- โปรดอย่าลืมทิ้งข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่ง